Assistance aux personnes âgées ou handicapées – aide aux courses non véhiculée | |
Ménage, repassage | Du lundi au vendredi |
Aide à la toilette, aide aux repas | 25.75 TTC (24.33€HT) coût après réduction d’impôt* 12.87€ |
Aide au lever, aide au coucher | Le dimanche et jour férié |
Aide aux courses | 39.20€ TTC (37.044€HT) coût après réduction d’impôt* 19.60€ |
Entretien courant de la maison- repassage | |
Avec abonnement annuel | 25.75€ TTC (245.33€HT) coût après réduction d’impôt* 12.87€ |
Prestation occasionnelle | 27.33€ TTC (25.82 €HT) coût après réduction d’impôt* 13.67€ |
Aide aux courses véhiculée- accompagnement des personnes âgées | |
Accompagnement véhiculé de – 5km | 25.75€ TTC (24.33€HT) coût après réduction d’impôt* 12.87€ |
Accompagnement véhiculé de + 5km | 26.61€ TTC (25.14€HT) coût après réduction d’impôt* 13.30€ |
Entretien du jardin, petit bricolage | 36.00€ TTC (30.00€HT) coût après réduction d’impôt* 18.00€ |
Traitement antibactérien | 36.00€ TTC (30.00€HT) coût après réduction d’impôt* 18.00€ |
Gros bricolage | 40.00€ TTC (33.33€HT) coût après réduction d’impôt* 20.00€ |
Frais administratifs (mensuels) | 5.15€ TTC (4.29€HT) coût après réduction d’impôt* 2.57€ |
Frais d’adhésion (annuels) | 90.00€ TTC (75€HT) coût après réduction d’impôt* 45.00€ |
Frais kilométriques (km parcouru) | 0.63€ TTC (0.50€HT) coût après réduction d’impôt* 0.31€ |
* Réduction d’impôt: dans les conditions portées par l’article 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification législative. |
RÉDUCTION D’IMPOTS
Bénéficiez d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses que vous avez engagées dans l’année.
Exemple pour 1 heure de ménage
25.75€ TTC
AVANT RÉDUCTION
D’IMPÔTS

12.87€ TTC
APRÈS RÉDUCTION
D’IMPÔTS